Lösungsverzeichnis
Welche Lösungen gibt es? Wer bietet sie an?
Hier sind die Lösungen und Anbieter aufgeführt. Sie können nach Funktion oder Branche filtern. Die Referenzen zu einer Lösung können mit einem Klick abgefragt werden.
Möchten Sie stattdessen über alle Referenzen navigieren, nutzen Sie diesen Link:
Referenzen
Business Intelligence (3)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
MIS | Reporting Plattform für Business Intelligence (CubeServ Reporting Framework) | Das CubeServ Reporting Framework ist eine übergreifende Rahmenkonstruktion für eine integrierte Anwendung der verschiedensten SAP BusinessObjects- und SAP BW- Frontends in einer zentralen Anwendung. | CubeServ | Referenzen | |
MIS | CubeServ Master Data Editor für SAP BW | Der CubeServ Master Data Editor bietet eine flexible Eingabemöglichkeit für Stammdaten in SAP BW über das Web und ist mit Customizing-Tabellen einfach steuerbar. | CubeServ | Referenzen | |
Personalcontrolling | CubeServ Personalkostenplanung | Die CubServ Personalkostenplanung auf der Basis von SAP Business Warehouse ist eine intuitiv bedienbare Planungsoberfläche, welche es ermöglicht, Personalmassnahmen und Personalkosten direkt durch die Führungskräfte zu beplanen. | CubeServ | Referenzen |
Dokumente (2)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Compliance | Vertragsmanagement (teamworksolutions) | Das Vertragsmanagement ist das Fundament für das betriebswirtschaftliche Handeln und betrifft alle Abteilungen eines Unternehmens. Die Lösung von teamworksolutions basiert auf SAP und ist integriert mit den ERP-Funktionalitäten, dem Dokumentenmanagement und dem Benutzer- und Berechtigungsmanagement. | Teamwork Schweiz | Referenzen | |
Formulare | SAP Formulare mit DocBuilder (teamworksolutions) | Die Lösung DocBuilder bietet flexible Formulargenerierung aus SAP mit einfach zuganglicher Pflegetechnologie. Die Lösung lauft direkt im SAP System und kann unmittelbar nach ein paar Stunden Konfigurationsarbeit in Betrieb genommen werden. | Teamwork Schweiz | Referenzen |
E-Government (1)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Security | USP Secure Entry Server® - Web Access Management | Die Fakten liegen auf dem Tisch: Laut der unabhängigen Sicherheitsstudie «Onapsis 2015» weisen 95% der untersuchten SAP-Systeme aufgrund fehlender Patches oder Fehlkonfigurationen gravierende Sicherheitslücken auf. | United Security Providers | Referenzen |
Logistik (1)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit-/Leistungserfassung | Bau / Immobilien | Bau-Regierapporte mit SAP Auftragswesen (SD) | Integrierte Erfassung von Personal, Geräten, Material und Fahrzeugen für die Auftragsabwicklung im Baubereich (Tiefbau). | itelligence | Referenzen |
Personal (10)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Personalcontrolling | CubeServ Personalkostenplanung | Die CubServ Personalkostenplanung auf der Basis von SAP Business Warehouse ist eine intuitiv bedienbare Planungsoberfläche, welche es ermöglicht, Personalmassnahmen und Personalkosten direkt durch die Führungskräfte zu beplanen. | CubeServ | Referenzen | |
Personalmanagement Suite | Personalmanagement Suite P&I+ | Personal & Informatik | Referenzen | ||
Personalmanagement Suite | Personalmanagement in der Cloud - SAP SucessFactors | Die Cloud-Lösung «SuccessFactors» fokussiert auf die wertschöpfenden Personalprozessse: E-Recruiting / Bewerbermanagement, Talentmanagement und Learning Management. Die webbasierte, benutzerfreundliche Lösung ist für die breite Nutzung durch sämtliche Mitarbeitenden konzipiert. Dank dem Cloud-Betriebsmodell wird die Software permanent aktualisiert und hält so mit der Entwicklung am Markt Schritt. Die Lösung bietet Standardschnittstellen zu SAP HCM, für Umgebungen wo Lohnverarbeitung, und Personaladministration auf einem herkömmlichen SAP-System beim Kunden geführt werden. | SAP (Schweiz) AG | Referenzen | |
Personalprozesse | Elektronisches Personaldossier (xft personnel file) | xft personnel file ist eine Lösung zur elektronischen Verwaltung der Personalakten. Als Add-On basiert sie auf dem SAP Records Management und erweitert dieses um Funktionen, welche die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. | Novo Business Consultants | Referenzen | |
Personalprozesse | Elektronische Lohnmeldung (smahrt-ELM) | Elektronische Übermittlung einer einheitlichen, papierlosen und elektronischen Lohnmeldung via Internet. ELM ist der CH-Lohnstandard von swissdec und steht für Einheitliches Lohnmeldeverfahren. | smahrt consulting | Referenzen | |
Personalprozesse | Elektronische Schadensmeldung für Unfall und Krankheit (smahrt-FZM) | In der Schweiz ist die Unfallversicherung einen eigener Sozialversicherungszweig und nicht im SAP-Standard abgebildet. Mit dem smahrt Fehlzeitenmanagement können Schadensmeldungen bei Krankheit und Unfall auf einfache Weise erfasst, elektronisch übermittelt, und über ein Cockpit ausgewertet werden. | smahrt consulting | Referenzen | |
Personalprozesse | REFLINE E-Recruiting | REFLINE ist eine Cloud-Lösung für E-Recruiting und Talent Management, die mit den Zusatzmodulen "Talentpool" und "Mobile Recruiting" eine zukunftsorientierte Standardlösung für das Bewerber- und Personalmanagement bietet. | Refline AG | Referenzen | |
Personalprozesse | E-Recruiting / Bewerbermanagement (Haufe-umantis) | Haufe-umantis | Referenzen | ||
Personalprozesse | Vertragserstellung mit smahrt-contract | smahrt consulting | Referenzen | ||
Zeit-/Leistungserfassung | Zeit- und Leistungserfassung ProTime | ProTime ist ein SAP-zertifiziertes Add-On für die Zeit- und Leistungserfassung. Mit einem schlanken Prozess, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem umfassenden Reporting ermöglicht es eine grosse Effizienzsteigerung. ProTime ist integriert mit den SAP-Standardkomponenten Buchhaltung, Controlling, Logistik, Fakturierung, Reisekostenmanagement und Personalwesen. | Process Partner | Referenzen |
Prozessentwicklung (2)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Compliance | Vertragsmanagement (teamworksolutions) | Das Vertragsmanagement ist das Fundament für das betriebswirtschaftliche Handeln und betrifft alle Abteilungen eines Unternehmens. Die Lösung von teamworksolutions basiert auf SAP und ist integriert mit den ERP-Funktionalitäten, dem Dokumentenmanagement und dem Benutzer- und Berechtigungsmanagement. | Teamwork Schweiz | Referenzen | |
Formulare | PDF Forms - Digitale Formulare | Interaktive Formulare im PDF oder HTML5-Format zur Erfassung von Daten und deren Übernahme in Informationssysteme. Optimiert für Tablets, Unterstützung von Offline-Speicherung, Barcodes und digitalen Signaturen. | ajila | Referenzen |
Rechnungswesen (1)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsverkehr | Elektronischer Bankkontoauszug (SAP FI) | Anwender der SAP Finanzbuchhaltung (FI) können Kontoauszüge von Post und Banken im elektronischen Format beziehen und automatisch einlesen. Die meisten Schweizer Banken und die Postfinance unterstützen die Lösung. | example consulting | Referenzen |
Technologie (1)
Bereich | Branche | Lösung | Beschreibung | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|
Personalprozesse | IAM: Identity Governance & Administration | IAM: Identity Governance & Administration | Referenzen |